Наша компания ориентирована на рынок оптовых продаж. Вся продукция поставляется с сопроводительными документами, в том числе с паспортами качества (сертификатами соответствия). Сопроводительная документация предоставляется покупателю одновременно с отправкой продукции.
Обратите внимание, что в прайс-листах указаны базовые цены, которые являются рекомендованными при реализации минимальной партии изделий. Цены указаны по состоянию на март 2021 года. Окончательная стоимость продукции устанавливается индивидуально для каждого клиента и зависит от условий и объемов отгрузки. Свяжитесь с нами для обсуждения стоимости и условий поставок.
Вся продукция поставляется при условии внесения предоплаты в размере от 40 %. Мы работаем с НДС.
Мы также можем организовать доставку продукции жд транспортом в другие города РФ.
№ | Наименование продукции | Габариты, характеристики | Производитель |
Цена за штуку с НДС |
Минимальный размер партии | Особые условия |
1. Комплектующие для железнодорожного транспорта |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 |
Цельнокатаные колеса для железнодорожного подвижного состава. (ГОСТ 10791-2011, сталь марка Т) |
Диаметр по кругу катания - 957мм. Диаметр отверстия ступицы – 175мм. Вес - 398 кг. |
АО "ЕВРАЗ НТМК" | 107 000 руб. |
От 1000 до 2000 шт. ежемесячно. |
Контракт заключается сроком на 12 месяцев. Поставка - 50 дней с момента внесения предоплаты за партию. |
1.2 | Литые колеса для железнодорожного подвижного состава (изготовление методом литья) | Собственное производство | Индивидуально | 250 шт. | ||
1.3 | Изготовление железнодорожных колес по чертежам заказчика | Собственное производство | Индивидуально | 250 шт. | ||
1.4. | Шпала деревянная 1 типа | ГОСТ 78-2004, новые с хранения (2-3 года) | Сборный груз, информация уточняется при формировании партии | 1 800 руб. | 10 000 шт. | Предоплата - 50%. Срок поставки с момента внесения аванса - от 2 до 4 месяцев. Размер минимальной партии может быть изменен в случае наличия в заказе других позиций |
1.5. | Костыль путевой 16х16х165 | ГОСТ 5812-2014, новые с хранения (2-3 года) | 39,50 руб. | 150 000 шт. | ||
1.6. | Подкладка Д-65 | ГОСТ 32694-2014, новые с хранения (2-3 года) | 820 руб. | 30 000 шт. | ||
1.7. | Противоугон П-65 | ГОСТ 32409-2013, новые с хранения (2-3 года) | 145 руб. | 100 000 шт. | ||
1.8. | Накладки р 65 | ГОСТ 33184-2014,новые с хранения (2-3 года) | 3 500 руб. | 800 шт. | ||
1.9 | Рельсы РП 65 НТ 260, размеры: 12.5м.,25м | ГОСТ 51685-2013 |
85 815 руб. за тонну |
|||
1.10. | Рельсы РП 65 НТ 260, размеры: 12.5м.,25м. | ГОСТ Р51045-2014, новые с хранения (2-4 года) |
- 76 545 руб. за тонну при заказе более 120 тыс.тонн - 81 648 руб. за тонну при заказе менее 120 тыс.тонн |
20 000 тонн | ||
2. Металлопродукция собственного производства | ||||||
2.1 | Держатель проводника ДПК-110Гц | 70х30х140 | 200 руб. | 100 000 шт. | ||
2.2 | ТМЛ 10-6-5(КВТ) | |||||
2.3 | ТМЛ 16-8-6(КВТ) | |||||
2.4 | ТМЛ 25-10-8(КВТ) | |||||
2.5 | ТМЛ 35-10-10(КВТ) | |||||
2.6 | ТМЛ 50-10-11(КВТ) | |||||
2.7 | ТМЛ 70-12-13(КВТ) | |||||
2.8 | ГМЛ 10-5 | |||||
2.9 | ГМЛ 16-6 | |||||
2.10. | ГМЛ 25 | |||||
2.11 | ГМЛ 35 | |||||
2.12 | ГМЛ 50 | |||||
2.13 | ГМЛ 70-13 | |||||
*Страница находится в стадии заполнения